<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cartonwebs</title>
	<atom:link href="http://cartonwebs.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cartonwebs.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 16:00:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Tienda online&#8230; también en la tienda física</title>
		<link>http://cartonwebs.com/tienda-online-tambien-en-la-tienda-fisica/</link>
		<comments>http://cartonwebs.com/tienda-online-tambien-en-la-tienda-fisica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 09:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tiendas online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartonwebs.com/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Alguna vez nos ha pasado. Un nuevo cliente, que va a abrir a la vez la tienda online y la física, nos pregunta qué software de tpv le podemos recomendar, a ser posible que se pueda integrar con la tienda online. La respuesta es fácil: la misma tienda online. Para negocios pequeños, que con tener control de &#8230; <a href="http://cartonwebs.com/tienda-online-tambien-en-la-tienda-fisica/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alguna vez nos ha pasado. Un nuevo cliente, que va a abrir a la vez la tienda online y la física, nos pregunta <strong>qué software de <abbr title="terminal punto de venta">tpv</abbr> le podemos recomendar</strong>, a ser posible que se pueda integrar con la tienda online.</p>
<p><img class="alignright  wp-image-887" alt="compras por internet" src="http://cartonwebs.com/wp-content/uploads/2013/02/compras-por-internet-300x219.jpg" width="210" height="153" /><strong>La respuesta es fácil: la misma tienda online</strong>. Para negocios pequeños, que con tener control de stock, posibilidad de hacer tickets/facturas, ver las ventas diarias/semanales/mensuales y poco más, el propio sistema de tienda online les puede hacer el servicio, <strong>solo hay que crear un cliente &#8220;ticket&#8221;</strong>, &#8220;tienda&#8221; (u otro nombre genérico que nos parezca apropiado y claro) para cuando las compras se realicen en la misma. Evidentemente este &#8220;cliente&#8221; se usará siempre y cuando no quiera factura, en cuyo caso se le da de alta como si lo hiciera él mismo desde su casa.</p>
<p>Con un par de modificaciones incluso podremos tener en nuestra tienda online/tpv <strong>métodos de pago sólo para tienda</strong> y hasta búsquedas por codigo <abbr title="código de barras">EAN</abbr>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cartonwebs.com/tienda-online-tambien-en-la-tienda-fisica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Checkout en un solo paso o en varios</title>
		<link>http://cartonwebs.com/checkout-en-un-solo-paso-o-en-varios/</link>
		<comments>http://cartonwebs.com/checkout-en-un-solo-paso-o-en-varios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 12:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tiendas online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartonwebs.com/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Como comentabamos el otro día, hay tiendas que su público es más impulsivo y otras qué -debido al tipo de productos ofrecido- es más meditado. Este es uno de los detalles a tener en cuenta cuando elijamos si queremos que el proceso final de la compra se haga en uno o en varios pasos. Ninguno &#8230; <a href="http://cartonwebs.com/checkout-en-un-solo-paso-o-en-varios/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Como comentabamos el otro día, hay tiendas que su público es más impulsivo y otras qué -debido al tipo de productos ofrecido- es más meditado. Este es uno de los detalles a tener en cuenta cuando elijamos si queremos que el proceso final de la compra se haga en uno o en varios pasos.</p>
<p>Ninguno es mejor que el otro, sólo es más adecuado a cada caso. Como primera aproximación, se podría decir que si sus compras son más bien de caracter compulsivo, la recopilación de datos de envío y facturación, asi como el pago debería de ser lo más sencillo y rápido posible, no queremos que se nos pierda la venta por aburrir al clietne rellenando páginas y páginas de formularios.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="wp-image-889 aligncenter" alt="tienda-virtual" src="http://cartonwebs.com/wp-content/uploads/2013/02/tienda-virtual.jpg" width="350" height="210" /></p>
<p>Pero si su compra es más del tipo meditado (que además suelen ser compras de mayor importe), al cliente no le importará emplear un par de minutos extra en asegurarse de que todo está bien claro y relleno para que su mercancía llegue correctamente, de hecho, podría perderse la venta si simplificamos (y aceleramos) demasiado el proceso, al no sentirse el comprador lo suficientemente seguro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cartonwebs.com/checkout-en-un-solo-paso-o-en-varios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puntos a tener en cuenta al aventurarse en el comercio online</title>
		<link>http://cartonwebs.com/puntos-a-tener-en-cuenta-al-aventurarse-en-el-comercio-online/</link>
		<comments>http://cartonwebs.com/puntos-a-tener-en-cuenta-al-aventurarse-en-el-comercio-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 10:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tiendas online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartonwebs.com/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[A primera vista parece que adentrarte en la aventura del e-commerce es &#8220;pan comido&#8221;, pero hay que tener ciertos detalles en cuenta: 1- Vender por internet es fácil, lo difícil es que le compren. 2- No vende lo mismo -ni de lejos- una tienda virtual de esas que se anuncian por precios irrisorios como 1 &#8230; <a href="http://cartonwebs.com/puntos-a-tener-en-cuenta-al-aventurarse-en-el-comercio-online/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A primera vista parece que adentrarte en la aventura del e-commerce es &#8220;pan comido&#8221;, pero hay que tener ciertos detalles en cuenta:</p>
<p>1- Vender por internet es fácil, lo difícil es que le compren.</p>
<p><a href="http://www.cartonwebs.com/wp-content/uploads/2013/02/compra-online.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-891" alt="compra online" src="http://www.cartonwebs.com/wp-content/uploads/2013/02/compra-online-300x238.jpg" width="300" height="238" /></a></p>
<p>2- No vende lo mismo -ni de lejos- una tienda virtual de esas que se anuncian por precios irrisorios como 1 euro al mes que una diseñada y personalizada, aunque sea considerablemente más cara. Es lo que se llama <strong>inversión</strong>.</p>
<p>3- Si no le encuentran, no venderá. <strong>Su tienda online necesita posicionamiento</strong> (SEO, SEM).</p>
<p>4- <strong>Lo que más influye en las ventas</strong> son (por este orden)<strong> el precio</strong>, los gastos de envío y las formas de pago disponibles. Disponer de facilidades de envío, buenas fotos de los productos, descripciones claras y ofrecer algo que no ofrezcan los demás también ayuda mucho.</p>
<p>5- Una tienda online no es ponerla y echarse a dormir. Hay que trabajar lo mismo, aunque de forma diferente, que con una tienda física.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cartonwebs.com/puntos-a-tener-en-cuenta-al-aventurarse-en-el-comercio-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos de compra online</title>
		<link>http://cartonwebs.com/tipos-de-compra-online/</link>
		<comments>http://cartonwebs.com/tipos-de-compra-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 16:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tiendas online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartonwebs.com/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[En general (es decir, tanto en el mundo físico como en el online) la compras se pueden dividir en compras compulsivas y compras planificadas. Una compra compulsiva son los chicles de la linea de cajas de cualquier supermercado (mundo fisico) o ese llavero vacilón que ves un buen dia en una tienda online y lo &#8230; <a href="http://cartonwebs.com/tipos-de-compra-online/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En general (es decir, tanto en el mundo físico como en el online) la compras se pueden dividir en compras compulsivas y compras planificadas.<br />
<img class="alignleft size-medium wp-image-886" alt="Compras-por-internet-en-china" src="http://www.cartonwebs.com/wp-content/uploads/2013/02/Compras-por-internet-en-china-300x200.jpg" width="300" height="200" /><br />
Una compra compulsiva son los chicles de la linea de cajas de cualquier supermercado (mundo fisico) o ese llavero vacilón que ves un buen dia en una tienda online y lo comprás sin pensar; y una compra planificada es esa que te tomas tu tiempo, lo meditas, comparas precios y calidades&#8230; es -en el mundo físico- el resto de la compra del super o -en el mundo online- un billete de avión, por poner un ejemplo.</p>
<p>Cómo sea nuestra tienda online depende en parte de qué tipo de producto vendemos y por lo tanto la tendencia de nuestro posibles compradores: compulsiva vs premeditada. Así, ciertas características de unas (banners de ofertas, compras rápidas, comparaciones de productos&#8230;) no encajan en otras y viceversa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cartonwebs.com/tipos-de-compra-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imprescindibles en una tienda online</title>
		<link>http://cartonwebs.com/elementos-imprescindible-en-cualquier-tienda-online/</link>
		<comments>http://cartonwebs.com/elementos-imprescindible-en-cualquier-tienda-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 09:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tiendas online]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartonwebs.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Si queremos que nuestra tienda sea un éxito no solo tenemos que limitarnos a tener un bonito diseño, precios competitivos y aparecer bien posicionados en google. Tambien tenemos que ofrecer al visitante (y futuro cliente) ciertas informaciones imprescindibles así como posibilidades de interactuación: &#160; Condiciones de uso, política de devoluciones&#8230; Todo esto ofrece al posible &#8230; <a href="http://cartonwebs.com/elementos-imprescindible-en-cualquier-tienda-online/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si queremos que nuestra tienda sea un éxito no solo tenemos que limitarnos a tener un bonito diseño, precios competitivos y aparecer bien posicionados en google.</p>
<p>Tambien tenemos que ofrecer al visitante (y futuro cliente) ciertas informaciones imprescindibles así como posibilidades de interactuación:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Condiciones de uso, política de devoluciones</strong>&#8230; Todo esto ofrece al posible cliente la información sobre la tienda necesaria para que se sienta en un comercio REAL. A nadie le gusta comprar sin saber quién está detrás o dónde está la tienda en caso de tener que reclamar algo, por ejemplo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Tener las tarifas de envío claras y visibles</strong>, para evitarle sorpresas desagradables al nuevo cliente. O según los rangos de precios/portes que se manejen incluso ofrecer portes incluidos. A nadie gusta meter en la cesta un producto de 6€ para luego descubrir que el envío cuesta otros 6€.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Posibilidad de contactar con algún responsable de la tienda</strong>. Es muy penoso querer preguntar algo sobre un producto y que no haya forma de comunicarse con quien puede aclarar nuestras dudas. Y mejor si ofrecemos varias vias, formulario de contacto, chat, teléfono de atención&#8230; cada negocio tiene su público y se deben escoger las vis más aduecuadas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Buenas descripciones y buenas fotos de los productos</strong>. De poco sirve poner una foto de un, por ejemplo, sujetalibro muy bonito, si no ponemos qué tamaño tiene. Una descripción fantástica de un conjunto de mesa y sillas de jardín si ponemos una foto de mala calidad (pixelada, desenfocada&#8230;)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Comentarios de los productos</strong>. La mayoría de las tiendas virtuales tiene la posibilidad de permitir a los clientes de escribir una reseña o comentario acerca de los productos. Muchos clientes se fían más de lo que dicen otros clientes que de lo que dice la descripción. Pero no hagais trampas, si es el propio dueño de la tienda quien se dedica a pone los comentarios, se nota. Mejor animad a vuestros clientes a escribir una reseña aunténtica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Ofercer pago online</strong>. Nada más frustante que realizar una compra y al terminarla descubrir que hay que hace el pago por transferencia al banco &#8220;fulanín&#8221; que <em>casualmente</em> no es el mismo que usamos nosotros. Tres días de demora extra, comisiones de transferencia, tener que realizar otra gestión ara el pago&#8230; muchas ventas se pierden por ahí. Da esa posibilidad si quieres, pero ofrece pago online, ya se a través del TPV virtual de tu banco o de Paypal.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cartonwebs.com/elementos-imprescindible-en-cualquier-tienda-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botón +1 Google</title>
		<link>http://cartonwebs.com/boton-1-google/</link>
		<comments>http://cartonwebs.com/boton-1-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 16:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Demos]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[+1]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartonwebs.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Google recientemente se ha apuntado a la moda de los botones para compartir contenido de forma &#8220;social&#8221;, que ya era hora, ya que la única forma que tenía la gran &#8220;G&#8221; para compartir era por medio de los bookmarks, iGoogle (que no sé si lo usará alguien) y poco más. La idea (por cierto aun &#8230; <a href="http://cartonwebs.com/boton-1-google/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Google recientemente se ha apuntado a la moda de los botones para compartir contenido de forma &#8220;social&#8221;, que ya era hora, ya que la única forma que tenía la gran &#8220;G&#8221; para compartir era por medio de los bookmarks, iGoogle (que no sé si lo usará alguien) y poco más.</p>
<p><img style="float: right; margin: 5px;" title="Boton +1" src="http://www.google.com/+1/button/images/icon.png" alt="" width="64" height="54" />La idea (por cierto aun esta en fase de pruebas y puede que aún no aparezca) es que al llevar a cabo una búsqueda en Google nos parazcan junto a los resultados cuántos +1 ha obtenido esa web. Su influencia en el posicionamiento SEO de las páginas recomendadas aun es una incógnita.</p>
<p>Su implementación es realmente sencilla, solo tienes que copiar el código ofrecido por Google en tu página web.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Primero vamos a la página que provee Google <a href="http://www.google.com/webmasters/+1/button/" target="_blank">http://www.google.com/webmasters/+1/button/</a> y escogemos el tamaño del boton y el idioma. Con esto se nos generará un código para que peguemos en la cabecera de nuestra web, entre las etiquetas &lt;head&gt; y &lt;/head&gt;, o al menos antes de la etiqueta &lt;body&gt; y otro para el botón.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Por ejemplo, para el botón en español a tamaño medio (20px) este es el código de la cabecera</p>
<pre>&lt;script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"&gt;
{lang: 'es'}
&lt;/script&gt;</pre>
<p>&nbsp;</p>
<p>Y este el del botón:</p>
<pre>&lt;g:plusone size="medium"&gt;&lt;/g:plusone&gt;</pre>
<p>el cual se pone en el lugar dónde queramos que aparezca.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Y quedaría algo así:</p>
<pre>&lt;!DOCTYPE&gt;
&lt;html&gt;
&lt;head&gt;
&lt;title&gt;Página de pruebas&lt;/title&gt;
&lt;script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"&gt;
{lang: 'es'}
&lt;/script&gt;
&lt;/head&gt;
&lt;body&gt;</pre>
<pre>&lt;h1&gt;Esta es mi prueba de botón +1&lt;/h1&gt;</pre>
<pre>&lt;p&gt;Un poquito de loren ipsum.&lt;/p&gt;</pre>
<pre>&lt;p&gt;Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.&lt;/p&gt;</pre>
<pre>&lt;p&gt;Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam&lt;/p&gt;
&lt;g:plusone size="medium"&gt;&lt;/g:plusone&gt;</pre>
<pre>&lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;</pre>
<p><a title="Demo botón más uno" href="http://www.cartonwebs.com/wp-content/uploads/2011/07/botonmasuno.html" target="_blank">Demo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cartonwebs.com/boton-1-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear textos rellenos de imagen</title>
		<link>http://cartonwebs.com/crear-textos-rellenos-de-imagen-y-que-degraden-aceptablemente/</link>
		<comments>http://cartonwebs.com/crear-textos-rellenos-de-imagen-y-que-degraden-aceptablemente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 18:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartonwebs.com/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[WebKit (Safari, Google Chrome, Epiphany, Midori y alguno que otro más) soportan una caracteristica de CSS 3 bastante llamativa llamada background-clip, la cual se puede utilizar para hacer algunos efectos bien majos. &#160; Vamos allá. Vamos a usar una imagen que será visible a través del texto. &#160; La Idea h1 {  color: white; /* &#8230; <a href="http://cartonwebs.com/crear-textos-rellenos-de-imagen-y-que-degraden-aceptablemente/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>WebKit (Safari, Google Chrome, Epiphany, Midori y alguno que otro más) soportan una caracteristica de CSS 3 bastante llamativa llamada background-clip, la cual se puede utilizar para hacer algunos efectos bien majos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vamos allá. Vamos a usar una imagen que será visible a través del texto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>La Idea</h2>
<pre>h1 {
 color: white;  /* Fallback: si por lo que sea no funciona hay que darle un color al texto, no? */
 background: url() no-repeat;
 -webkit-background-clip: text;
 -webkit-text-fill-color: transparent;
}</pre>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ahí está, bien sencillo. Se establece un fondo para el elemento, se recorta y se establece que el color de relleno va a ser tranparente.<br />
<img src="http://cdn.css-tricks.com/wp-content/uploads/2010/11/imagebehindtext.jpg" alt="" /><br />
&nbsp;</p>
<h2>El Problema</h2>
<p>Pues el gran problema es que esto solo funciona, como dijimos antes, con navegadores basados en webkit. Asi que, ¿qué ocurre si vemos la web en un navegador que no lo es?</p>
<p>Como puedes ver en el codigo de arriba, hemos declarado un color como color principal del texto. Este valor será invalidado por -webkit-text-fill-color en los navegadores que lo soporten, y en los que no, como tambien ignorarán -webkit-background-clip veremos la imagen realmente de fondo del texto (que estará en blanco, como definimos al principio)<br />
Bueno, no es que sea lo mejor del mundo ¿verdad? Vamos a ver si lo podemos mejorar<br />
<img src="http://cdn.css-tricks.com/wp-content/uploads/2010/11/badfallback.jpg" alt="" /><br />
&nbsp;</p>
<h2>Un &#8220;Falback&#8221; mejor</h2>
<p>La herraienta definitiva para mejorar las degradaciones es Modernizr. Simplemente hay que incluir un pequeño Javascript en la página y añadir las clases al h1 de tu página indicando que el actual navegador es capaz de ello.</p>
<p>Aunque un no hay un test de esta caracteristica en Modernizr, pero por suerte hay un &#8220;hook&#8221; para ello.</p>
<p>&nbsp;</p>
<pre>&lt;script src="modernizr-1.6.min.js"&gt;&lt;/script&gt;
&lt;script&gt;
 Modernizr.addTest('backgroundclip',function(){
 var div = document.createElement('div');
 if ('backgroundClip' in div.style) return true;
 'Webkit Moz O ms Khtml'.replace(/([A-Za-z]*)/g,function(val){
 if (val+'BackgroundClip' in div.style) return true;
 });
 });
&lt;/script&gt;</pre>
<p>Ahora sabemos con certeza si el navegador con que estamos viendo la web soporta background-cpli o no, si lo hace, el tag h1 tendrá la clase backgroundclip, y si no, la no-backgroundclip. Así que ahora solo se aplicará el fondo si el navegador acepta background-clip.</p>
<p>&nbsp;</p>
<pre>.backgroundclip h1 {
 background: url(images/west.jpg) -100px -40px no-repeat;
 -webkit-background-clip: text;
 -webkit-text-fill-color: transparent;
}
h1 {
 color: orangered;
}</pre>
<p><img src="http://cdn.css-tricks.com/wp-content/uploads/2010/11/properfallback.jpg" alt="" /><br />
&nbsp;<br />
<a href="http://css-tricks.com/examples/ImageUnderText/" rel="nofollow">Ver demo</a><br />
&nbsp;<br />
Fuente: <a href="http://css-tricks.com/7850-image-under-text/" rel="nofollow">CSS-tricks</a><br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cartonwebs.com/crear-textos-rellenos-de-imagen-y-que-degraden-aceptablemente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generador de Sprites CSS – Spritemapper</title>
		<link>http://cartonwebs.com/generador-de-sprites-css-%e2%80%93-spritemapper/</link>
		<comments>http://cartonwebs.com/generador-de-sprites-css-%e2%80%93-spritemapper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 13:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[css sprites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartonwebs.com/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Los sprites CSS son una gran idea para minimizar el numero de peticiones hechas al servidor web cuando se cargan imágenes, esa es la parte buena, la mala es que generar dicho sprite puede ser una tarea muy pesada y frustante si se trata de muchas imágenes. &#160; Spritemapper es una herramienta para facilitar dicho &#8230; <a href="http://cartonwebs.com/generador-de-sprites-css-%e2%80%93-spritemapper/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Los sprites CSS son una gran idea para minimizar el numero de peticiones hechas al servidor web cuando se cargan imágenes, esa es la parte buena, la mala es que generar dicho sprite puede ser una tarea muy pesada y frustante si se trata de muchas imágenes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://yostudios.github.com/Spritemapper/" target="_blank" rel="nofollow">Spritemapper</a> es una herramienta para facilitar dicho proceso uniendo multiples imágenes en una sola y creando el CSS necesario para mostrar cada parte.</p>
<p><img src="http://www.webresourcesdepot.com/wp-content/uploads/spritemapper.gif"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cartonwebs.com/generador-de-sprites-css-%e2%80%93-spritemapper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visita virtual</title>
		<link>http://cartonwebs.com/visita-virtual/</link>
		<comments>http://cartonwebs.com/visita-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 20:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Demos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartonwebs.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Hoy traemos esta demo que se quedó un poco olvidada con el cambio de web. Es una Visita Virtual a L&#8217;Escala donde podeis ver 4 distintos emplazamientos. Visita Virtual]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy traemos esta demo que se quedó un poco olvidada con el cambio de web.</p>
<p>Es una Visita Virtual a L&#8217;Escala donde podeis ver 4 distintos emplazamientos.</p>
<p><a href="http://www.cartonwebs.com/wp-content/uploads/visitasvirtuales/lescala/panoramica.html" target="_blank">Visita Virtual</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cartonwebs.com/visita-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin wordpress</title>
		<link>http://cartonwebs.com/plugin-wordpress/</link>
		<comments>http://cartonwebs.com/plugin-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 21:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartonwebs.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana traemos una pequeña contribución para lo usuarios de WordPress. Un sencillo plugin para añadir al pie de cada post una lista de botones para que los lectores puedan compartir las noticias en su red social favorita. La ventaja frente a addthis o sharethis es que no es necesario darse de alta &#8230; <a href="http://cartonwebs.com/plugin-wordpress/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Este fin de semana traemos una pequeña contribución para lo usuarios de WordPress.<span id="more-391"></span><br />
<img class="alignright size-full wp-image-394" title="demo" src="http://www.cartonwebs.com/wp-content/uploads/2010/05/demo.jpg" alt="demo" width="249" height="184" /><br />
Un sencillo plugin para añadir al pie de cada post una lista de botones para que los lectores puedan compartir las noticias en su red social favorita.</p>
<p>La ventaja frente a addthis o sharethis es que no es necesario darse de alta en ningún servicio, solo subir el plugin a la carpeta wp-content/plugins y activarlo desde la administración. Por contrapartida no dispondremos de ninguna herramienta para hace seguimiento, pero eso no es un gran problema dado que todos deberiamos estar ya usando algun servicio de ese estilo, como google analytics.</p>
<p>Aqui os dejo<a href="http://www.cartonwebs.com/wp-content/uploads/2010/05/compartir.zip"> el archivo en formato zip</a>, listo para descomprimir y usar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cartonwebs.com/plugin-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
